Die beste Reisezeit Hongkong kennenzulernen…
Hongkong: Alles Wichtige auf einen Blick
FAKTENCHECK
Hongkong
China
Preise
|
Unterkünfte
ab 95 €
|
Flüge
ab 0 €
|
Mietwagen
ab 25 €
|
Entdecken Sie Hongkong
Karte & Route für Hongkong
Hongkong in China ist ein einzigartiges Reiseziel, das durch seine atemberaubende Skyline, kulturelle Vielfalt und gastronomische Szene besticht. Die Stadt bietet moderne Architektur, lebendige Märkte und eine faszinierende Mischung aus Ost und West. Hongkong ist ein ideales Reiseziel für Städtereisende, Gourmet-Enthusiasten und alle, die das aufregende Stadtleben Asiens erleben möchten.
In einer Flugzeit von ca. 11 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Lage und Klima für Hongkong
Beste Reisezeit für Hongkong
Durchschnittliche Klimawerte Hongkong
| Januar | 19,0 °C | 12,1 °C | 13,5 °C | 72,6 % | 7,9 h | 1,3 Tage | - | - | - | - | - |
| Februar | 20,7 °C | 14,1 °C | 15,4 °C | 80,8 % | 6,8 h | 5,0 Tage | - | - | - | - | - |
| März | 21,5 °C | 16,2 °C | 15,8 °C | 82,7 % | 5,9 h | 8,0 Tage | - | - | - | - | - |
| April | 26,2 °C | 21,3 °C | 22,8 °C | 90,4 % | 7,5 h | 17,3 Tage | - | - | - | - | - |
| Mai | 25,8 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 88,5 % | 6,1 h | 14,5 Tage | - | - | - | - | - |
| Juni | 27,9 °C | 24,4 °C | 23,1 °C | 90,2 % | 7,3 h | 20,7 Tage | - | - | - | - | - |
| Juli | 29,4 °C | 25,5 °C | 24,5 °C | 85,2 % | 9,9 h | 17,2 Tage | - | - | - | - | - |
| August | 29,4 °C | 25,0 °C | 25,2 °C | 88,6 % | 8,2 h | 13,2 Tage | - | - | - | - | - |
| September | 29,0 °C | 23,8 °C | 25,4 °C | 87,9 % | 8,5 h | 13,6 Tage | - | - | - | - | - |
| Oktober | 27,6 °C | 21,4 °C | 23,5 °C | 68,8 % | 9,2 h | 2,7 Tage | - | - | - | - | - |
| November | 23,6 °C | 17,6 °C | 18,6 °C | 73,1 % | 6,9 h | 7,4 Tage | - | - | - | - | - |
| Dezember | 19,5 °C | 11,9 °C | 13,7 °C | 59,0 % | 8,0 h | 0,0 Tage | - | - | - | - | - |
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Hongkong!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!